泰国工业园区及工业区概览(2026年3月)
泰国工业园区与工业园
根据 Hero Realtor Co., Ltd. 截至 2026 年 3 月 开展的研究, 泰国工业园区体系包括 67 个隶属于泰国工业园管理局(IEAT)的工业园区, 这些园区已列入 IEAT 官方目录,同时还有 20 多个由私人开发或不属于 IEAT 体系的重要工业园区和工业园, 目前仍在市场中保持活跃。
本清单旨在为 企业、高校和研究人员 提供一个关于泰国工业区位的实用概览, 包括其所在地、设立年份、土地面积估算、知名入驻企业, 以及使各工业园区或工业园在商业和战略层面具有重要意义的关键特征。
泰国仍然是东南亚最重要的制造业基地之一, 拥有强大的工业体系、面向出口的基础设施, 以及可高效连接港口、机场和周边市场的物流系统。 泰国的工业园区主要集中在若干关键区域,尤其是曼谷都市圈、 中部地区以及东部经济走廊(EEC), 汽车、电子、石化、食品和物流等产业在这些区域持续扩张。
工业园区与工业园数据表
| 区域 | 工业园区 / 工业园名称 | 位置 | 区 / 县 | 府 | 成立年份 | 土地面积(莱) | 大型 / 知名企业 | 主要特点 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部 / 曼谷及周边 | Bangchan Industrial Estate | 曼谷 | Min Buri | 曼谷 | 1972 | 110 莱(依据已发布数据,为公用设施 / 公共区域) | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 泰国最早期的工业园区之一,靠近曼谷劳动力市场和城市基础设施 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Lat Krabang Industrial Estate | 曼谷 | Lat Krabang | 曼谷 | 1978 | 1,228 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 靠近素万那普机场及主要物流走廊 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Bangpoo Industrial Estate | 北榄府 | Mueang / Phra Pradaeng corridor | 北榄府 | 1977 | 5,472 莱 2 ngan 68 square wah | Hitachi Energy,Delta Electronics Thailand | 成熟的出口制造基地,邻近曼谷且交通联系强 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Bangpoo Nuea Industrial Estate | 北榄府 | Bang Sao Thong area | 北榄府 | 2013 | 781.5 莱,另有 194 莱建筑及配套设施用地 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 较新的工业扩展区,前往素万那普机场十分便利 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Asia Industrial Estate Suvarnabhumi | 北榄府 | Bang Bo | 北榄府 | 2008 | 1,107 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 面向机场型产业布局,适合物流和配送业务 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Nava Nakorn Industrial Zone | 巴吞他尼府 | Khlong Luang | 巴吞他尼府 | 1971 | 3,261 莱 | ACCRETECH ADAMAS (Thailand), Access Thai Intelligent Technology | 曼谷以北最知名的科技与电子工业区之一 | Nava Nakorn |
| 中部 / 曼谷及周边 | Bangpa-In Industrial Estate | 大城府 | Bang Pa-in | 大城府 | 1989 | 1,172 莱工业及配套用地 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 位于曼谷通往北部走廊上的强势物流节点 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Hi-Tech Industrial Estate | 大城府 | Bang Pa-in / Ban Wa | 大城府 | 1989 | 依据所审阅资料,基础设施区域为 639 莱 | Minebea | 大城府高科技及汽车制造产业集群 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Nakhon Luang Industrial Estate | 大城府 | Nakhon Luang | 大城府 | 1994 | 2,050 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 大型内陆工业基地,公用设施体系完善 | IEAT |
| 中部 / 曼谷及周边 | Rojana Industrial Park Ayutthaya | 大城府 | Uthai | 大城府 | 1990 年代初 | 约 12,000 至 15,000 莱 | Honda,Nidec Electronics (Thailand) | 泰国最知名的泰日工业园之一,也是重要制造业集群 | Rojana |
| 中部 / 曼谷及周边 | S Industrial Estate Angthong | 红统府 | Mueang / Chaiyo corridor | 红统府 | 2020 | 在已审阅摘要中未见明确公布的土地面积 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | Singha Estate 在泰国中部的工业平台 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | Amata City Chonburi Industrial Estate | 春武里府 | Mueang Chonburi / Don Hua Lo | 春武里府 | 1989 | 依据资料摘要为 2,500 莱 | Bridgestone,Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) | 泰国最知名的工业城之一,也是 EEC 的旗舰制造业区位 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | Amata Smart City Chonburi Industrial Estate | 春武里府 | Chonburi area | 春武里府 | 2010 | 5,351 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 聚焦智慧城市发展和先进产业的扩展区域 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | Amata City Rayong Industrial Estate | 罗勇府 | Pluak Daeng corridor | 罗勇府 | 1996 | 3,857 莱,另含配套区域 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | EEC 内重要的汽车、石化和先进制造业基地 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) | 罗勇府 | Pluak Daeng | 罗勇府 | 1996 | 工业用地 6,206 莱,公用设施区域 1,726 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | EEC 传统核心制造业基地之一,基础设施完善 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | WHA Chonburi Industrial Estate 1 | 春武里府 | Si Racha | 春武里府 | 未明确公布 | 未明确公布 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | WHA 旗下工业园区,靠近林查班港走廊 | WHA |
| 东部经济走廊(EEC) | WHA Chonburi Industrial Estate 2 | 春武里府 | Si Racha | 春武里府 | 2013 | 未明确公布 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 便于连接主干道路、林查班港及周边工业区 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | Gateway City Industrial Estate | 北柳府 | Plaeng Yao | 北柳府 | 1990 | 3,358 莱 | Toyota,Isuzu | 位于 331 号公路上的知名汽车产业工业园区 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | 304 Industrial Park (Prachinburi) | 巴真府 | Si Maha Phot | 巴真府 | 1994 | 在已审阅摘要中未见明确公布的总面积 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 304 号公路沿线的重要工业集群,公用设施和基础设施完善 | 304 Industrial Park |
| 东部经济走廊(EEC) | 304 Industrial Park (Chachoengsao) | 北柳府 | Phanom Sarakham | 北柳府 | 2001 | 6,000 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 304 平台的扩展项目,东部物流连通性强 | Overview |
| 东部经济走廊(EEC) | Pinthong Industrial Estate Project 1 | 春武里府 | Si Racha | 春武里府 | 1995 | 未明确公布 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 靠近林查班港,深受日资供应商欢迎 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | Rojana Industrial Estate Laem Chabang | 春武里府 | Bang Lamung | 春武里府 | 2015 | 未明确公布 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 在制造业和港口相关物流方面具备优势,依托林查班港 | IEAT |
| 东部经济走廊(EEC) | Rojana Industrial Park Prachinburi | 巴真府 | Si Maha Phot | 巴真府 | 后期项目 | 约 6,000 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 南部经济走廊内具有战略意义的重要门户 | Rojana |
| 东部经济走廊(EEC) | Rojana Rayong Ban Khai | 罗勇府 | Ban Khai | 罗勇府 | 后期项目 | 约 3,000 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 可连接 Map Ta Phut 和林查班物流体系 | Rojana |
| 东部经济走廊(EEC) | Rojana Rayong Pluak Daeng | 罗勇府 | Pluak Daeng | 罗勇府 | 后期项目 | 约 1,500 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 适合 EEC 内陆区域的汽车供应链运营 | Rojana |
| 东部经济走廊(EEC) | Asia Clean Industrial Estate Chonburi | 春武里府 | Ban Bueng area | 春武里府 | 2020 | 978 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 以清洁产业定位和新一代公用设施设计而闻名 | IEAT |
| 其他地区 | Nava Nakorn Industrial Zone (Nakhon Ratchasima) | 呵叻府 | Sung Noen corridor | 呵叻府 | 后期扩展阶段 | 2,000 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 泰国东北部重要的工业平台 | Overview |
| 其他地区 | Hi-Tech Kabin Industrial Estate | 巴真府 | Kabin Buri | 巴真府 | 未明确公布 | 1,075 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 304 号公路走廊上的先进制造业区位 | IEAT |
| 其他地区 | Songkhla Industrial Estate | 宋卡府 | Sadao | 宋卡府 | 有官方项目页面,但在之前版本中未能明确确认年份 | 第一期:629 莱;第二期:298.5 莱 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 支持南部边境贸易,并具备发展清真、食品和电子产业的潜力 | IEAT |
| 其他地区 | Rubber City Industrial Estate Project | 宋卡府 | Sadao corridor | 宋卡府 | 有官方项目页面,但在之前版本中未能明确确认年份 | 未明确公布 | 未见明确公布的主要入驻企业名单 | 专注于泰国南部橡胶产业价值链 | IEAT |
注:部分工业园区或工业园页面未明确披露其主要入驻企业、总土地面积或成立年份。 对于在所审阅公开资料中无法确认的信息, 本表仅保留可核实内容,不额外加入推测性信息。
结语
泰国工业园区网络持续在国家制造业实力、出口经济以及长期投资吸引力方面发挥重要作用。 对于企业入驻方、投资者、学术机构和研究人员而言, 在比较基础设施、劳动力获取、物流效率和产业专业化程度时, 了解各工业园区的特征是一个重要因素。
根据 Hero Realtor Co., Ltd. 发布的信息, 该公司在泰国工业地产市场拥有相关经验, 为希望在全国范围内租赁或购买工业用地、工厂、仓库及其他工业资产的客户提供服务。 Hero Realtor 还表示可协助办理相关服务,例如 工厂许可证协调 以及 尽职调查,包括 物业所有者背景调查。 有意获取选址建议、市场洞察或交易支持的企业和投资者, 可直接联系 Hero Realtor, 获取免费初步咨询,电话:065 083 2211。